top of page
pagetop
Ingredients & Tools
使用する材料・調理器具
※使用している材料は動画内では個数で表記しております こちらから重量をご確認ください
※鍋類は動画内で使用している製品です 全て貝印株式会社のオンライン通販で有料会員特典を使ってご購入いただけます
Vegetables
野菜類
品名 | 単位 | |
|---|---|---|
りんご | 270g/個 | |
にんにく | 5g/1片 | |
米 | 150g/合 | |
ズッキーニ | 200g/本 | |
きゅうり | 100g/本 | |
キャベツ | 45g/枚 | |
卵(M) | 50-55g/個 | |
パプリカ | 150g/個 | |
セロリ | 100g/本 | |
たまねぎ | 200g/個 | |
にんじん | 160g/本 | |
トマト | 120g/個 |
Cookwares
道具類
品名 | サイズ | |
|---|---|---|
フライパン(中) | 直径18cm | |
フライパン(小) | 直径15cm | |
卓上鍋 | 直径25cm,容量2.5L | |
片手鍋 | 直径18cm,容量2L | |
フライパン(大) | 直径25cm |
bottom of page
